تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة بثق الأنابيب البلاستيكية للبيع | طلب: | ورقة ، أنبوب ، بروفايل ، لوحة ، خيوط |
---|---|---|---|
تصميم برغي: | برغي مزدوج | الصف التلقائي: | تلقائي |
بلاستيك معالج: | PVC | مواد خام: | PVC |
إستعمال: | صنع الأنابيب البلاستيكية | الكلمة الرئيسية: | خط بثق PVC |
تسليط الضوء: | آلة بثق البلاستيك PVC الأوتوماتيكية,آلة بثق البلاستيك SJSZ51,خط بثق البلاستيك SJSZ 51 |
آلة بثق الأنابيب البلاستيكية للبيع خط بثق PVC
وصف:
تستخدم آلة بثق الأنبوب PVC بشكل أساسي في إنتاج أنابيب PVC بقطر مختلف للأنبوب وسمك الجدار في جوانب مثل الزراعة والإنشائية ووضع الكابلات إلخ.
الإطار الرئيسي: مُجهز بآلة بثق لولبية مزدوجة مخروطية أو بثق لولبي مزدوج متوازي ، اعتماد قالب عنكبوت مُحسَّن مع طلاء بالكروم ، وضمان تلدين ذوبان متجانس وتوزيع موحد.يتبنى قالب بثق الأنبوب ، وخزان مياه معايرة الفراغ ، وخزان مياه تبريد بالرش ، ووحدة سحب ووحدة القطع ووحدة المكدس.
ميزة خط بثق PVC:
1. الكهربائية تعتمد الماركات الشهيرة والماركات المحلية. إنذار متعددة.
2. أداء مستقر ، وعملية سهلة.
3. عرض مرئي
4. سهولة الصيانة.
5. تجويفان أو أربعة تجاويف قابلة للتطبيق حتى أقطار الأنبوب.
مكونات الآلة:
رقم | معدات | كمية |
1 | مغذي المواد الأوتوماتيكي | 1 مجموعة |
2 | آلة بثق برغي مزدوج مخروطي | 1 مجموعة |
3 | رأس يموت | 1 مجموعة |
4 | معايرة الفراغ وخزان التبريد | 1 مجموعة |
5 | آلة السحب | 1 مجموعة |
6 | آلة قطع | 1 مجموعة |
7 | مكدس الأنابيب | 1 مجموعة |
8 | خزانة تحكم كهربائية |
1 مجموعة |
آلات مساعدة لاختيارك | ||
9 | طابعة | 1 مجموعة |
10 | خلاط | 1 مجموعة |
11 | محطم | 1 مجموعة |
12 | آلة طحن |
1 مجموعة |
13 | آلة تجويف الأنابيب البلاستيكية | 1 مجموعة |
البيانات الفنية لخط بثق PVC:
نطاق القطر (مم) | نموذج الطارد | قوة المحرك الرئيسي (KW) | الأعلى.السعة (KG / H) | الأعلى.سحب السرعة (م / دقيقة) |
16-40 مزدوج | SJSZ51 / 105 | 18.5 تيار متردد | 150 | 10 |
20-63 مزدوج | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51 / 105 | 18.5 تيار متردد | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 8 |
75-160 مزدوج | SJSZ80 / 188 | 110 تيار متردد | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 3.5 |
110-315 | (سجسز 80/156) | 55 أس | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92 / 188 | 110 تيار متردد | 800 | 1.2 |
المزيد من الصور:
اتصل شخص: Bonnie Wang
الهاتف :: +86 18852442182