حالة: | جديد | تصميم رمح: | مزدوج |
---|---|---|---|
نوع البلاستيك: | PP / PE | ضمان: | سنة واحدة |
اللون: | متطلبات العميل | طلب: | الصناعة المعاد تدويرها |
الكلمة الرئيسية: | سعر البلاستيك التقطيع | ||
تسليط الضوء: | آلة تقطيع البلاستيك PLC,آلة تقطيع البلاستيك ذات الأعمدة المزدوجة,آلة تقطيع البلاستيك ذات عزم الدوران العالي |
آلة تقطيع البلاستيك ذات الأعمدة المزدوجة
1. نظام تمزيق مزدوج متوازي فريد من نوعه ، دوران جاذب مركزي متزامن ، يضمن التنسيق والاستقرار.
2. تتبنى السكين المتحرك هيكل من أربع زوايا ، ومطابق تمامًا بسكين مسنن ثابت.تحقيق قدرة عالية وحجم إخراج صغير.
3. مُجهزة بنظامين طاقة مستقلين ، معدل دوران منخفض وعزم دوران مرتفع ، تجنب اللف والالتصاق.
4. يتبنى النظام الكهربائي برنامج PLC ، ويتميز بوظائف البدء والإيقاف والعكس جنبًا إلى جنب مع آلية إعادة التحميل الزائد التلقائية لمنع تلف أجزاء العمل.كثافة عمالة أقل وعمر خدمة أطول للماكينة.
نموذج |
قوة (كو) |
قطر رمح (مم) |
الصلع الدوارة الكمية |
شفرات ثابتة الكمية |
حجم الغرفة (L * W) | السعة التقريبية (كجم / ساعة) | الوزن (كجم) |
DSS600 | 30 × 2 | 350 * 2 | 60 قطعة | 3 قطع | 660 * 950 | 600-800 | 4800 |
DSS800 | 37 × 2 | 350 * 2 | 78 قطعة | 3 قطع | 860 * 950 | 800-1200 | 6500 |
DSS1000 | 45 × 2 | 400 * 2 | 96 قطعة | 6 قطع | 1060 * 1030 | 1000-1500 | 9500 |
DSS1200 | 55 × 2 | 400 * 2 | 114 قطعة | 6 قطع | 1260 * 1030 | 1200-1800 | 11500 |
DSS1600 | 75 × 2 | 500 * 2 | 150 قطعة | 6 قطع | 1660 * 1100 | 1800-2500 | 15000 |
DSS2000 | 90 * 2 | 500 * 2 | 200 قطعة | 6 قطع | 2060 * 1400 | 2500-3500 | 22000 |
اتصل شخص: Miya
الهاتف :: +8613584474662