تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة تصنيع الأنابيب البلاستيكية | طلب: | ورقة ، أنبوب ، بروفايل ، لوحة ، خيوط |
---|---|---|---|
تصميم برغي: | برغي مزدوج | الصف التلقائي: | تلقائي |
بلاستيك معالج: | PVC | مواد خام: | PVC |
إستعمال: | صنع الأنابيب البلاستيكية | الكلمة الرئيسية: | آلة بثق البلاستيك |
تسليط الضوء: | آلة بثق البلاستيك PVC UPVC,آلة بثق البلاستيك بالمسمار المزدوج,آلة تصنيع الأنابيب البلاستيكية CPVC UPVC |
UPVC CPVC PVC الأنابيب ماكينة خط بثق البلاستيك
وصف:
يستخدم خط تصنيع الأنابيب البلاستيكية UPVC CPVC بشكل أساسي لإنتاج مجموعة متنوعة من الأنابيب البلاستيكية لإمدادات المياه والصرف وحماية الكابلات ، إلخ.
التطبيقات:
1. أنابيب PVC بأقطار مختلفة وسماكة جدار مستخدمة في السباكة الزراعية والإنشائية ، وحماية الكابلات ، إلخ.
2. تتكون آلة بثق الأنبوب PVC من آلة البثق المزدوجة اللولب المخروطي ، آلة التشكيل بالفراغ ، آلة الجر ، القاطع ، إلخ. آلة البثق ذات اللولب المزدوج وآلة الجر مجهزة بجهاز تحكم في تحويل التردد AC ذي العلامة التجارية الشهيرة.تستخدم مضخة التفريغ والمحرك الكهربائي منتجات ذات نوعية جيدة.آلة الجر تعمل بواسطة اليسروع 2 ، 3 ، 4 أو 6.
3. نوعان من القطع: قطع شفرة المنشار أو قطع الكواكب.يمكن تركيب جهاز قياس الطول وجهاز التكثيف.
4. أداء مستقر وكفاءة إنتاج عالية.
5. الأجهزة الاختيارية: جهاز توسيع طرف الأنبوب ، وحدة تصنيع أنبوب كاتم الصوت الحلزوني ووحدة تصنيع أنبوب الرغوة الأساسي كما هو مطلوب.
مكونات الآلة:
رقم | معدات | كمية |
1 | مغذي المواد الأوتوماتيكي | 1 مجموعة |
2 | آلة بثق برغي مزدوج مخروطي | 1 مجموعة |
3 | رأس يموت | 1 مجموعة |
4 | معايرة الفراغ وخزان التبريد | 1 مجموعة |
5 | آلة السحب | 1 مجموعة |
6 | آلة قطع | 1 مجموعة |
7 | مكدس الأنابيب | 1 مجموعة |
8 | خزانة تحكم كهربائية |
1 مجموعة |
آلات مساعدة لاختيارك | ||
9 | طابعة | 1 مجموعة |
10 | خلاط | 1 مجموعة |
11 | محطم | 1 مجموعة |
12 | آلة طحن |
1 مجموعة |
13 | آلة تجويف الأنابيب البلاستيكية | 1 مجموعة |
البيانات الفنية لآلة تصنيع الأنابيب البلاستيكية:
نطاق القطر (مم) | نموذج الطارد | قوة المحرك الرئيسي (KW) | الأعلى.السعة (KG / H) | الأعلى.سحب السرعة (م / دقيقة) |
16-40 مزدوج | SJSZ51 / 105 | 18.5 تيار متردد | 150 | 10 |
20-63 مزدوج | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51 / 105 | 18.5 تيار متردد | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 8 |
75-160 مزدوج | SJSZ80 / 188 | 110 تيار متردد | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65 / 132 | 37 تيار متردد | 250 | 3.5 |
110-315 | (سجسز 80/156) | 55 أس | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92 / 188 | 110 تيار متردد | 800 | 1.2 |
المزيد من الصور:
اتصل شخص: Bonnie Wang
الهاتف :: +86 18852442182