تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | خط إنتاج أنابيب PP PE PPR | طلب: | ورقة ، أنبوب ، بروفايل ، لوحة ، خيوط |
---|---|---|---|
تصميم برغي: | غير مرتبطة | بلاستيك معالج: | PP PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC إلخ |
مواد خام: | PP PE HDPE طاعون المجترات الصغيرة | إستعمال: | صنع الأنابيب PP PE HDPE PPR |
الكلمة الرئيسية: | آلة بثق البلاستيك | ||
تسليط الضوء: | آلة بثق البلاستيك PPR,آلة بثق البلاستيك أحادية اللولب HDPE,خط إنتاج الأنابيب البلاستيكية PPR |
HDPE PP PE PPR خط إنتاج الأنابيب آلة بثق البلاستيك
وصف:
تستخدم آلات البثق أحادية اللولب من سلسلة SJ بشكل أساسي لمعالجة PP ، PE ، PP-R ، ABS وأنواع البلاستيك الأخرى.مجهزة بآلات مساعدة ، يمكنها تصنيع مقاطع جانبية وأنابيب وألواح ومنتجات بلاستيكية أخرى وتحبيب.تتميز آلة البثق أحادية اللولب هذه بميزة عملية الإنتاج التكنولوجية البسيطة ، والإنتاج العالي ، والجودة المستقرة والتكلفة المنخفضة.
الميزة الرئيسية:
1. مناسبة لمواد البولي أوليفين المختلفة: HDPE ، PPR ، PP ، و ABS إلخ. آلة البثق ذات اللولب المفرد SJ تتبنى نظام التحكم المتقدم في واجهة الإنسان والآلة لتحقيق التحكم الآلي في الخط بأكمله.
2. نظام ممتاز للتحكم في درجة الحرارة لضمان استقرار عملية الإنتاج.يضمن التصميم المتكامل للتبريد بقوة الماء وأخدود التغذية بالقوة تكافؤ واستقرار عملية التصنيع.
3. نظام قيادة عالي الأداء ؛يمكن ارتداؤها وسهلة الصيانة.
المعايير الفنية:
نموذج | L / د | انتاج | | سرعة دوران اللولب l | قوة | ارتفاع المركز |
سج -20 | 10-33 | 1-3 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 1.5-3 كيلو واط | 1000 مم |
سج -25 | 10-33 | 3-5 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 3-5kw | 1000 مم |
سج -30 | 10-33 | 10-25 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 3-5.5 كيلو واط | 1000 مم |
سج -45 | 10-33 | 10-35 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 7.5-18.5 كيلو واط | 1000 مم |
سج -50 | 10-33 | 20-80 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 22-37 كيلو واط | 1000 مم |
سج -65 | 10-33 | 80-150 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 37-55 كيلو واط | 1000 مم |
سج -75 | 10-33 | 120-280 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 55-90 كيلو واط | 1000 مم |
سج - 90 | 10-33 | 150-450 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 90-160 كيلو واط | 1200 ملم |
سج -120 | 10-33 | 300-600 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 160-260 كيلو واط | 1200 ملم |
سج -150 | 10-33 | 450-700 كجم / ساعة | 20-120 لفة / دقيقة | 260-315 كيلو واط |
1200 ملم |
المزيد من الصور:
اتصل شخص: Bonnie Wang
الهاتف :: +86 18852442182